Loading...
Ermita, Miguel Hidalgo, CDMX
| Local | Núm | Lado | Superficie | Renta | Precio m2 |
| Local | 1-A | Esquina | 188.1 | $172,870.00 | $919.03 |
| Local | 8-B | Jal Centro | 21.5 | $12,674.00 | $589.49 |
| Local | 12-B | Jal Centro | 27.7 | $15,396.00 | $555.81 |
| Local | 4 | Jalisco | 21.1 | $24,232.00 | $1,148.44 |
| Local | 6 | Jalisco | 36.3 | $34,536.00 | $951.40 |
| Local | 8-A | Jalisco | 21 | $27,303.00 | $1,300.14 |
| Local | 12-A | Jalisco | 21.1 | $25,898.00 | $1,227.39 |
| Local | 14 | Jalisco | 37.9 | $35,195.00 | $928.63 |
| Local | 16 | Jalisco | 33 | $31,084.00 | $941.94 |
| Local | 18 | Jalisco | 60.5 | $96,772.00 | $1,599.54 |
| Local | 9-A K1 | Pasaje | 2.3 | $4,840.00 | $2,104.35 |
| Local | 9-B K2 | Pasaje | 2.3 | $4,840.00 | $2,104.35 |
| Local | 10-AK3 | Pasaje | 2.3 | $4,840.00 | $2,104.35 |
| Local | 10-BK4 | Pasaje | 2.3 | $4,840.00 | $2,104.35 |
| Local | 7-B | Rev Centro | 20.4 | $12,946.00 | $634.61 |
| Local | 1-A | Revolución | 14.1 | $18,687.00 | $1,325.32 |
| Local | 3 | Revolución | 22.5 | $27,346.00 | $1,215.38 |
| Local | 5 | Revolución | 38.3 | $39,513.00 | $1,031.67 |
| Local | 7-A | Revolución | 23.1 | $29,425.00 | $1,273.81 |
| Local | 11-A | Revolución | 24.4 | $28,034.00 | $1,148.93 |
| Local | 13 | Revolución | 13.2 | $15,184.00 | $1,150.30 |
| Local | 17 | Revolución | 70.9 | $84,765.00 | $1,195.56 |



